เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบตารางการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายนด้านล่างนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 27 พฤศจิกายน 2024 (วันพุธ) | 28 พฤศจิกายน 2024 (วันพฤหัส) | 29 พฤศจิกายน 2024 (วันศุกร์) | 30 พฤศจิกายน 2024 (วันเสาร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันเลือกตั้งท้องถิ่นของอินโดนิเซีย | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า |
US30 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | เปิดเวลา 3:00 ปิดเวลา 21:00 | เปิดเวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 15:00 ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 ปิดเวลา 20:05 | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 ปิดเวลา 20:05 | ปกติ |
USDIDR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล info@startrader.com หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startraderchn.com/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER
Dear Valued Client, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be conducting a…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนมิถุนายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 26 มิถุนายน 2025(วันพฤหัส) 27 มิถุนายน 2025(วันศุกร์) 30 มิถุนายน 2025(วันจันทร์) วันหยุด วันปีใหม่อิสลาม…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching a new forex…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนมิถุนายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 19 มิถุนายน 2025 (วันพฤหัส) 20 มิถุนายน 2025 (วันศุกร์) 23 มิถุนายน 2025…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นการพัฒนาประสบการณ์ซื้อขายให้ดียิ่งขึ้นนั้น เราจึงขอเรียนให้ทราบว่าเลเวอเรจของผลิตภัณฑ์ BVSPX จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2025 เป็นต้นไป โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์ เลเวอเรจปัจจุบัน เลเวอเรจใหม่ BVSPX 1:20 1:50 *…