お客様各位
2025年4月の祝日に伴い、以下の銘柄の取引時間および市場セッション時間が変更されますのでお知らせいたします。
対象銘柄および取引時間:
日付 | 4月7日 (月) 2025 | 4月10日 (木) 2025 | 4月17日 (木) 2025 | 4月18日 (金) 2025 |
---|---|---|---|---|
祝日 | レバラン休暇 | マハヴィール・ジャヤンティ | 聖木曜日 | 聖金曜日 |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
DJ30ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SPX500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SP500ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
NAS100ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
JPN225ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
UK100ft | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
GER40 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
GER40ft | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
FRA40ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
ES35 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HKG33 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HK50ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 17:00に終了 | 休場 |
CHINA50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CHINA50ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
TWINDEX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SGP20 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
BVSPX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HKTECH | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
GOLD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SILVER | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
XPDUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
XPTUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
XALUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UKOUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UKOUSDft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USOUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CL-OIL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
NG | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
GAS | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Gasoil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
OJ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Coffee | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDBRL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDCLP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDCOP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDINR | 通常通り | 休場 | 通常通り | 休場 |
USDTWD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDIDR | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDKRW | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
EU Shares | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UK Shares | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US Shares | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
※すべての時間はGMT+3(MT4/MT5のサーバー時間)で表示されています。
なお、市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常より大幅に拡大する可能性がございます。お客様は十分な証拠金を確保し、リスク管理を行った上でお取引いただきますようお願いいたします。
ご不明点やご質問がございましたら、info@startrader.com までメールでお問い合わせいただくか、以下のライブチャットをご利用ください: https://www.startraderchn.com/
いつもご愛顧いただきありがとうございます!
STARTRADER チーム
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be conducting a…
お客様各位 6月の以下の祝日に伴い、一部銘柄の取引時間および市場セッション時間が変更となりますのでご案内申し上げます。 対象銘柄および変更内容は以下の表をご確認ください。 日付 2025年6月26日(木) 2025年6月27日(金) 2025年6月30日(月) 祝日 ムハッラム月の初日 ムハッラム 聖ペトロと聖パウロの祝日 NETH25 通常通り 19:30にて取引終了 通常通り…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching a new forex…
お客様各位 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。6月の各国祝日に伴い、以下の銘柄において取引時間および市場セッション時間が一部変更となります。 誠に恐れ入りますが、影響を受ける銘柄の詳細につきましては、下記の表をご確認くださいますようお願い申し上げます。 日付 2025年6月19日(木) 2025年6月20日(金) 2025年6月23日(月) 祝日 ジュンティーンス ジュンティーンス コーパス・クリスティ US30 20:00 にクローズ 通常通り…
お客様各位 平素よりSTARTRADERをご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、より最適な取引環境の提供とお客様の取引体験の向上を目的として、2025年6月16日(月)よりBVSPXのレバレッジ設定を変更いたします。 変更内容の詳細は以下のとおりです。 銘柄 現行レバレッジ 新レバレッジ BVSPX 1:20 1:50 ※すべての日時はGMT+3で表示されています。 該当商品のポジションを保有されているお客様は、新しいレバレッジ設定が適用される前に、ポジションの見直しおよび管理をお願いいたします。 ご不明な点やご質問がございましたら、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。 メール:info@startrader.com ライブチャット:https://www.startradermarkets.com/…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…