إغلاق السوق خلال شهر يونيو
عميلنا العزيز،
يرجى العلم بأن أوقات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية التالية ستتأثر بالعطلات القادمة في شهر يونيو.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأدوات المتأثرة:
التاريخ | يونيو 19 (الخميس) 2025 | 20 يونيو (الجمعة) 2025 | 23 يونيو (الاثنين) 2025 |
---|---|---|---|
العطلة | جونتينث | جونتينث | عيد الجسد |
US30 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
US2000 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
UK100 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
UK100ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
EUSTX50 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
VIX | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | عادي | عادي |
GOLD | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي |
SILVER | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي |
XPDUSD | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي |
XPTUSD | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي |
UKOUSD | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي |
UKOUSDft | يغلق عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي |
USOUSD | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي |
NG | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
GAS | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Gasoil | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي |
Copper | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | عادي |
USDCLP | مغلق | مغلق | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | مغلق |
USDINR | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | عادي |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي |
USDKRW | مغلق | عادي | عادي |
US shares | مغلق | عادي | عادي |
*جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة في السوق، قد ترتفع فروق الأسعار عن المعدل المعتاد. لذلك، نوصي العملاء بالتداول بحذر، وإدارة مراكزهم بشكل صحيح، والتأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب.
لأي استفسار أو مساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال خدمة الدردشة المحادثة على موقعنا الإلكتروني.
شكرًا لدعمكم الدائم.
فريق STARTRADER